FJ - wentylatory osiowe



| MODEL | FJ 18 M | FJ 18 T | FJ 22 M | FJ 22 T | FJ 25 T | |
| Kod | 02FJ101 | 02FJ102 | 02FJ103 | 02FJ104 | 02FJ105 | |
| Moc silnika | [kW] | 0,125 | 0,35 | 0,27 | 0,35 | 0,5 |
| Wydajność wentylatora | [m3 / h] | 4.750 | 8.000 | 12.050 | ||
| Obroty silnika | [obr / min] | 940 | ||||
| Średnica wirnika | [mm] | 450 | 550 | 630 | ||
| Prąd maksymalny | [A] | 0,65 | 0,2 | 1,4 | 0,38 | 0,55 |
| Zasilanie elektryczne | V, ~, Hz | 230, 1, 50 | 400, 3, 50 | 230, 1, 50 | 400, 3, 50 | 400, 3, 50 |

